Сравнительный рестрикционный анализ хромосомной ДНК мыши in vitro и in silico
// Вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени Ю. А. Овчинникова, 2007, 3, №4, с. 19-27.
BstX2 I
| Название фермента | BstX2 I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прототип | XhoII | ||||||||||||
| Известные аналоги | BstYI, MflI, PsuI, XhoII | ||||||||||||
| Артикул | SE-E229 | ||||||||||||
| Вариант Turbo | Отсутствует | ||||||||||||
| Высококонцентрированная версия | Отсутствует | ||||||||||||
| Тип рестриктазы | Тип IIPiФерменты типа IIP — классические рестриктазы типа II с палиндромными сайтами узнавания и симметричными сайтами разрезания. | ||||||||||||
| Сайт узнавания | 5'… R▼GATCY …3' 3'… YCTAG▲R …5' |
||||||||||||
| Источник | Из штамма E.coli несущего клонированный ген BstX2I из Bacillus stearothermophilus X2 | ||||||||||||
| Оптимальный буфер | SE-буфер G (10 mM Tris-HCl (pH 7.6 при 25°C); 10 mM MgCl2; 50 mM NaCl; 1 mM DTT.) | ||||||||||||
| Оптимальная температура | 60 °C | ||||||||||||
| Температура инактивации | 80 °C | ||||||||||||
| Активность в буферах |
|
||||||||||||
| Определение единицы активности | За единицу активности принимается количество фермента, необходимое для гидролиза 1 мкг ДНК фага лямбда за 1 час при 60°С в 50 мкл реакционной смеси. | ||||||||||||
| Субстрат для определения активности | ДНК фага лямбда | ||||||||||||
| Условия хранения | 10 mM Tris-HCl (pH 7.6); 100 mM NaCl; 0.1 mM EDTA; 1 mM DTT; 200 μg/ml BSA; 50% глицерин. Хранить при -20°C. | ||||||||||||
| Лигирование | После гидролиза 10-кратным избытком фермента 95% фрагментов ДНК сшиваются ДНК-лигазой и могут быть повторно расщеплены. | ||||||||||||
| Неспецифический гидролиз | Картина специфического гидролиза не изменяется при обработке 1 мкг ДНК 5 ед фермента в течение 16 часов при 60°C. | ||||||||||||
| Чувствительность к метилированию | Не блокируется dam-метилированием при перекрывании (G m ATC): R GATC Y | ||||||||||||
| С ферментом поставляется | 10 Х SE-буфер G. | ||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Литература |