Эндонуклеаза рестрикции AjnI из Acinetobacter johnsonii R2, изошизомер EcoRII, узнает 5′- ↓CCWGG-3′, но не блокируется dcm-метилированием.
// Биотехнология, №3, С. 19-24 (2004).
Psp6 I
| Название фермента | Psp6 I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прототип | EcoRII | ||||||||||||
| Известные аналоги | Ajn I, EcoRII, PspGI, BptI, BseBI, Bst2U I, BstNI, BstOI, MvaI | ||||||||||||
| Артикул | SE-E453 | ||||||||||||
| Вариант Turbo | Отсутствует | ||||||||||||
| Высококонцентрированная версия | Отсутствует | ||||||||||||
| Тип рестриктазы | Тип IIPiФерменты типа IIP — классические рестриктазы типа II с палиндромными сайтами узнавания и симметричными сайтами разрезания. | ||||||||||||
| Сайт узнавания | 5'… ▼CCWGG …3' 3'… GGWCC▲ …5' |
||||||||||||
| Источник | Pseudomonas species 6 | ||||||||||||
| Оптимальный буфер | SE-буфер B (10 mM Tris-HCl (pH 7.6 при 25°C); 10 mM MgCl2; 1 mM DTT.) | ||||||||||||
| Оптимальная температура | 55 °C | ||||||||||||
| Температура инактивации | 80 °C | ||||||||||||
| Активность в буферах |
|
||||||||||||
| Определение единицы активности | За единицу активности принимается количество фермента, необходимое для гидролиза 1 мкг ДНК фага лямбда (dcm-) за 1 час при 55°С в 50 мкл реакционной смеси. | ||||||||||||
| Субстрат для определения активности | ДНК фага лямбда (dcm-) | ||||||||||||
| Условия хранения | 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 100 mM KCl; 0.1 mM EDTA; 200 ug/ml BSA; 7 mM2-меркаптоэтанол; 50% глицерин; Хранить при -20°С. | ||||||||||||
| Лигирование | После гидролиза 3-кратным избытком фермента 95% фрагментов ДНК сшиваются ДНК-лигазой и могут быть повторно расщеплены. | ||||||||||||
| Неспецифический гидролиз | Картина специфического гидролиза не изменяется при обработке 1 мкг ДНК 4 ед фермента в течение 16 часов при 55°С. | ||||||||||||
| Чувствительность к метилированию | Блокируется при перекрывании dcm-метилированием (C m CWGG): CCWGG. | ||||||||||||
| С ферментом поставляется | 10 Х SE-буфер B. | ||||||||||||
| Примечания | При 37°С активность очень низкая. | ||||||||||||
| Литература |