Рестрикционный анализ ДНК человека – новые возможности в ДНК-диагностике
// Медицинская генетика, Т.6, № 8, с 29-36 (2007).
BstSC I
| Название фермента | BstSC I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прототип | ScrFI | ||||||||||||
| Известные аналоги | BssKI, StyD4I, Bme1390I, MspR9 I, ScrFI | ||||||||||||
| Артикул | SE-E307 | ||||||||||||
| Вариант Turbo | Отсутствует | ||||||||||||
| Высококонцентрированная версия | Отсутствует | ||||||||||||
| Тип рестриктазы | Тип IIPiФерменты типа IIP — классические рестриктазы типа II с палиндромными сайтами узнавания и симметричными сайтами разрезания. | ||||||||||||
| Сайт узнавания | 5'… ▼CCNGG …3' 3'… GGNCC▲ …5' |
||||||||||||
| Источник | Bacillus stearothermophilus SC | ||||||||||||
| Оптимальный буфер | SE-буфер Y (33 mM Tris-ацетат (pH 7.9 при 25°C); 10 mM магний-ацетат; 66 mM калий-ацетат; 1 mM DTT.) | ||||||||||||
| Оптимальная температура | 55 °C | ||||||||||||
| Температура инактивации | 80 °C | ||||||||||||
| Активность в буферах |
|
||||||||||||
| Определение единицы активности | За единицу активности принимается количество фермента, необходимое для гидролиза 1 мкг ДНК фага лямбда (dcm-) за 1 час при 55°С в 50 мкл реакционной смеси. | ||||||||||||
| Субстрат для определения активности | ДНК фага лямбда (dcm-) | ||||||||||||
| Условия хранения | 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 50 mM KCl; 0.1 mM EDTA; 7 mM 2-меркаптоэтанол; 200 ug/ml BSA; 50% глицерин; Хранить при -20°С. | ||||||||||||
| Лигирование | После гидролиза 5-кратным избытком фермента более 95% фрагментов ДНК сшиваются ДНК-лигазой и могут быть повторно расщеплены | ||||||||||||
| Неспецифический гидролиз | Картина специфического гидролиза не изменяется при обработке 1 мкг ДНК 3 ед фермента в течение 16 часов при 55°С. | ||||||||||||
| Чувствительность к метилированию | Блокируется при перекрывании dcm- метилированием: (C m CWGG) CCWGG. | ||||||||||||
| С ферментом поставляется | 10 Х SE-буфер Y. | ||||||||||||
| Примечания | При 37°С активность 10% от максимальной. | ||||||||||||
| Литература |