Субстратная специфичность и биохимические свойства ДНК-метилтрансферазы M3.BstF5I из системы рестрикции-модификации BstF5I.
// Биохимия, т. 75, вып.1 (2010) с.78-87.
BstF5 I
| Название фермента | BstF5 I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прототип | (FokI) | ||||||||||||
| Известные аналоги | BseGI, Fok I | ||||||||||||
| Артикул | SE-E031 | ||||||||||||
| Вариант Turbo | Отсутствует | ||||||||||||
| Высококонцентрированная версия | Отсутствует | ||||||||||||
| Тип рестриктазы | Тип IISiФерменты типа IIS распознают асимметричные последовательности ДНК и разрезают за пределами сайта узнавания на фиксированном расстоянии. Широко используются в Golden Gate сборке. | ||||||||||||
| Сайт узнавания | 5'… GGATGNN▼ …3' 3'… CCTAC▲NN …5' |
||||||||||||
| Источник | Bacillus stearothermophilus F5 | ||||||||||||
| Оптимальный буфер | SE-буфер Y (33 mM Tris-ацетат (pH 7.9 при 25°C); 10 mM магний-ацетат; 66 mM калий-ацетат; 1 mM DTT.) | ||||||||||||
| Оптимальная температура | 65 °C | ||||||||||||
| Температура инактивации | 80 °C | ||||||||||||
| Активность в буферах |
|
||||||||||||
| Определение единицы активности | За единицу активности принимается количество фермента, необходимое для гидролиза 1 мкг ДНК фага лямбда за 1 час при 65°С в 50 мкл реакционной смеси. | ||||||||||||
| Субстрат для определения активности | ДНК фага лямбда | ||||||||||||
| Условия хранения | 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 50 mM KCl; 0.1 mM EDTA; 7 mM 2-меркаптоэтанол; 200 ug/ml BSA; 50% глицерин; Хранить при -20°C. | ||||||||||||
| Лигирование | После гидролиза 10-кратным избытком фермента более 90% фрагментов ДНК сшиваются ДНК-лигазой и 95% из них могут быть повторно расщеплены. | ||||||||||||
| Неспецифический гидролиз | Картина специфического гидролиза не изменяется при обработке 1 мкг ДНК 10 ед фермента в течение 16 часов при 65°C. | ||||||||||||
| Чувствительность к метилированию | не проверялось | ||||||||||||
| С ферментом поставляется | 10 Х SE-буфер Y | ||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Литература |