Рестрикционный анализ ДНК человека – новые возможности в ДНК-диагностике
// Медицинская генетика, Т.6, № 8, с 29-36 (2007).
Mox20 I
| Название фермента | Mox20 I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прототип | BalI | ||||||||||||
| Известные аналоги | BalI, MlsI, MluNI, MscI, Msp20I | ||||||||||||
| Артикул | SE-E301 | ||||||||||||
| Вариант Turbo | Отсутствует | ||||||||||||
| Высококонцентрированная версия | Отсутствует | ||||||||||||
| Тип рестриктазы | Тип IIPiФерменты типа IIP — классические рестриктазы типа II с палиндромными сайтами узнавания и симметричными сайтами разрезания. | ||||||||||||
| Сайт узнавания | 5'… TGG▼CCA …3' 3'… ACC▲GGT …5' |
||||||||||||
| Источник | Microbacterium oxydans | ||||||||||||
| Оптимальный буфер | SE-буфер O (50 mM Tris-HCl (pH 7.6 при 25°C); 10 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 1 mM DTT.) | ||||||||||||
| Оптимальная температура | 37 °C | ||||||||||||
| Температура инактивации | не инактивируется | ||||||||||||
| Активность в буферах |
|
||||||||||||
| Определение единицы активности | За единицу активности принимается количество фермента, необходимое для гидролиза 1 мкг ДНК фага лямбда за 1 час при 37°С в 50 мкл реакционной смеси. | ||||||||||||
| Субстрат для определения активности | ДНК фага лямбда (dcm-) | ||||||||||||
| Условия хранения | 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 200 mM KCl; 0,1 mM EDTA; 200 ug/ml BSA; 7 mM2-меркаптоэтанол; 50% глицерин; Хранить при -20°С. | ||||||||||||
| Лигирование | После гидролиза 20-кратным избытком фермента около 80% фрагментов ДНК сшиваются ДНК-лигазой и могут быть повторно расщеплены. Более полная сшивка достигается при добавлении 10 % ПЭГ. | ||||||||||||
| Неспецифический гидролиз | Картина специфического гидролиза не изменяется при обработке 1 мкг ДНК 40 ед фермента в течение 16 часов при 37°С. | ||||||||||||
| Чувствительность к метилированию | Блокируется при перекрывании dcm-метилированием (C m CWGG): TGG CCA GG. | ||||||||||||
| С ферментом поставляется | 10 Х SE-буфер O | ||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Литература |