Сравнительный рестрикционный анализ хромосомной ДНК крысы in vitro и in silico
// Вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени Ю.А.Овчинникова, Т. 2 №3. – С. 39-46 (2006).
Pci I
| Название фермента | Pci I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прототип | BspLU11I | ||||||||||||
| Известные аналоги | BspLU11I, PscI | ||||||||||||
| Артикул | SE-E275 | ||||||||||||
| Вариант Turbo | Доступен | ||||||||||||
| Высококонцентрированная версия | Отсутствует | ||||||||||||
| Тип рестриктазы | Тип IIPiФерменты типа IIP — классические рестриктазы типа II с палиндромными сайтами узнавания и симметричными сайтами разрезания. | ||||||||||||
| Сайт узнавания | 5'… A▼CATGT …3' 3'… TGTAC▲A …5' |
||||||||||||
| Источник | Из штамма E.coli несущего клонированный ген Pci I из Planococcus citreus SE-F45 | ||||||||||||
| Оптимальный буфер | SE-буфер O (50 mM Tris-HCl (pH 7.6 при 25°C); 10 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 1 mM DTT.) | ||||||||||||
| Оптимальная температура | 37 °C | ||||||||||||
| Температура инактивации | 65 °C | ||||||||||||
| Активность в буферах |
|
||||||||||||
| Определение единицы активности | За единицу активности принимается количество фермента, необходимое для гидролиза 1 мкг ДНК фага T7 за 1 час при 37°С в 50 мкл реакционной смеси. | ||||||||||||
| Субстрат для определения активности | ДНК фага Т7 | ||||||||||||
| Условия хранения | 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 250 mM NaCl; 0,1 mM EDTA; 7 mM 2-меркаптоэтанол; 50% глицерин; Хранить при -20°С. | ||||||||||||
| Лигирование | После гидролиза 10-кратным избытком фермента 90% фрагментов ДНК сшиваются ДНК-лигазой и могут быть повторно расщеплены. | ||||||||||||
| Неспецифический гидролиз | Картина специфического гидролиза не изменяется при обработке 1 мкг ДНК 10 ед фермента в течение 16 часов при 37°С. | ||||||||||||
| Чувствительность к метилированию | Не блокируется метилированием AC m ATGT. Блокируется метилированием m ACATGT. | ||||||||||||
| С ферментом поставляется | 10 Х SE-буфер O. Для фасовок Turbo прикладывается 10 X SE-буфер ROSE. | ||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Литература |