Сравнительный рестрикционный анализ хромосомной ДНК крысы in vitro и in silico
// Вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени Ю.А.Овчинникова, Т. 2 №3. – С. 39-46 (2006).
Tru9 I
| Название фермента | Tru9 I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прототип | MseI | ||||||||||||
| Известные аналоги | MseI, Tru1I | ||||||||||||
| Артикул | SE-E199 | ||||||||||||
| Вариант Turbo | Доступен | ||||||||||||
| Высококонцентрированная версия | Отсутствует | ||||||||||||
| Тип рестриктазы | Тип IIPiФерменты типа IIP — классические рестриктазы типа II с палиндромными сайтами узнавания и симметричными сайтами разрезания. | ||||||||||||
| Сайт узнавания | 5'… T▼TAA …3' 3'… AAT▲T …5' |
||||||||||||
| Источник | Из штамма E.coli несущего клонированный ген Tru9I из Thermus ruber 9 | ||||||||||||
| Оптимальный буфер | SE-буфер W (10 mM Tris-HCl (pH 8.5 при 25°C); 10 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 1 mM DTT.) | ||||||||||||
| Оптимальная температура | 65 °C | ||||||||||||
| Температура инактивации | 80 °C | ||||||||||||
| Активность в буферах |
|
||||||||||||
| Определение единицы активности | За единицу активности принимается количество фермента, необходимое для гидролиза 1 мкг ДНК фага лямбда за 1 час при 65°С в 50 мкл реакционной смеси. | ||||||||||||
| Субстрат для определения активности | ДНК фага лямбда | ||||||||||||
| Условия хранения | 10 mM Tris-HCl-(pH 7.5); 50 mM NaCl; 0,1 mM EDTA; 1 mM DTT; 200 μg/ml BSA; 50% глицерин; Хранить при -20°С. | ||||||||||||
| Лигирование | После гидролиза 20-кратным избытком фермента более 95% фрагментов ДНК сшиваются ДНК-лигазой и могут быть повторно расщеплены. | ||||||||||||
| Неспецифический гидролиз | Картина специфического гидролиза не изменяется при обработке 1 мкг ДНК 20 ед фермента в течение 16 часов при 65°С. | ||||||||||||
| Чувствительность к метилированию | Блокируется метилированием TTA m A. | ||||||||||||
| С ферментом поставляется | 10 Х SE-буфер W. Для фасовок Turbo прикладывается 10 X SE-буфер ROSE. | ||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Литература |