Эндонуклеаза рестрикции Pse31I из штамма бактерии Peribacillus species 31, изошизомер Eco31I, узнает непалиндромную последовательность ДНК 5’-GGTCTC-3’ (1/5)
// ДНК-узнающие ферменты, том 2025(1), DOI: 10.26213/3034-4301.2025.4.1.001 (2025).
Pec I
| Название фермента | Pec I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прототип | PsiI | ||||||||||||
| Известные аналоги | Psi I | ||||||||||||
| Артикул | SE-E601 | ||||||||||||
| Вариант Turbo | Доступен | ||||||||||||
| Высококонцентрированная версия | Отсутствует | ||||||||||||
| Тип рестриктазы | Тип IIPiФерменты типа IIP — классические рестриктазы типа II с палиндромными сайтами узнавания и симметричными сайтами разрезания. | ||||||||||||
| Сайт узнавания | 5'… TTA▼TAA …3' 3'… AAT▲ATT …5' |
||||||||||||
| Источник | Paracoccus species 12 | ||||||||||||
| Оптимальный буфер | SE-буфер Y (33 mM Tris-ацетат (pH 7.9 при 25°C); 10 mM магний-ацетат; 66 mM калий-ацетат; 1 mM DTT.) | ||||||||||||
| Оптимальная температура | 37 °C | ||||||||||||
| Температура инактивации | 65 °C | ||||||||||||
| Активность в буферах |
|
||||||||||||
| Определение единицы активности | За единицу активности принимается количество фермента, способное гидролизовать 1 мкг λ-ДНК в 50 мкл реакционной смеси в SE-буфере Y при 37 о С за 1 час. | ||||||||||||
| Субстрат для определения активности | ДНК фага лямбда | ||||||||||||
| Условия хранения | 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 200 mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 200 мкг/мл BSA, 7 mM 2-меркаптоэтанол, 50% глицерин; Хранить при -20°С | ||||||||||||
| Лигирование | После гидролиза 10-кратным избытком фермента около 50% фрагментов ДНК сшиваются ДНК-лигазой и 95% из них могут быть повторно расщеплены. | ||||||||||||
| Неспецифический гидролиз | Картина специфического гидролиза не изменяется при обработке 1 мкг ДНК 20 ед фермента в течение 16 часов при 37°С. | ||||||||||||
| Чувствительность к метилированию | не проверялось | ||||||||||||
| С ферментом поставляется | 10 Х SE-буфер Y. Для фасовок Turbo прикладывается 10 X SE-буфер ROSE. | ||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Литература |