Определение специфичности ДНК-метилтрансферазы M.AspS9I в клеточном лизате при помощи блокирования эндонуклеаз рестрикции // Биотехнология, № 4, С.30-39 (2009).
AspS9 I
| Название фермента | AspS9 I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прототип | Sau96I | ||||||||||||
| Известные аналоги | AsuI, Cfr13I, PspPI, Sau96I | ||||||||||||
| Артикул | SE-E117 | ||||||||||||
| Вариант Turbo | Доступен | ||||||||||||
| Высококонцентрированная версия | Отсутствует | ||||||||||||
| Тип рестриктазы | Тип IIPiФерменты типа IIP — классические рестриктазы типа II с палиндромными сайтами узнавания и симметричными сайтами разрезания. | ||||||||||||
| Сайт узнавания | 5'… G▼GNCC …3' 3'… CCNG▲G …5' |
||||||||||||
| Источник | Arthrobacter species S9 | ||||||||||||
| Оптимальный буфер | SE-буфер W (10 mM Tris-HCl (pH 8.5 при 25°C); 10 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 1 mM DTT.) | ||||||||||||
| Оптимальная температура | 37 °C | ||||||||||||
| Температура инактивации | 65 °C | ||||||||||||
| Активность в буферах |
|
||||||||||||
| Определение единицы активности | За единицу активности принимается количество фермента, необходимое для гидролиза 1 мкг ДНК фага лямбда за 1 час при 37°С в 50 мкл реакционной смеси. | ||||||||||||
| Субстрат для определения активности | ДНК фага лямбда | ||||||||||||
| Условия хранения | 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 50 mM KCl; 0.1 mM EDTA; 7 mM 2-меркаптоэтанол; 200 ug/ml BSA; 50% глицерин; Хранить при -20°С. | ||||||||||||
| Лигирование | После гидролиза 20-кратным избытком фермента более 90% фрагментов ДНК сшиваются ДНК-лигазой и могут быть повторно расщеплены. | ||||||||||||
| Неспецифический гидролиз | Картина специфического гидролиза не изменяется при обработке 1 мкг ДНК 40 ед фермента в течение 16 часов при 37°С. | ||||||||||||
| Чувствительность к метилированию | Блокируется при перекрывании dcm-метилированием (С m CWGG) GGN CC WGG. | ||||||||||||
| С ферментом поставляется | 10 Х SE-буфер W. Для фасовок Turbo прикладывается 10 X SE-буфер ROSE. | ||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Литература |