CciNI, an isoschisomer of NotI from Curtobacterium citreum recognizes 5′-GC^GGCCGC-3′. // Gene, No. 157, 99-100 (1995). (На английском)
CciN I
| Название фермента | CciN I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прототип | NotI | ||||||||||||
| Известные аналоги | NotI | ||||||||||||
| Артикул | SE-E203 | ||||||||||||
| Вариант Turbo | Доступен | ||||||||||||
| Высококонцентрированная версия | Отсутствует | ||||||||||||
| Тип рестриктазы | Тип IIPiФерменты типа IIP — классические рестриктазы типа II с палиндромными сайтами узнавания и симметричными сайтами разрезания. | ||||||||||||
| Сайт узнавания | 5'… GC▼GGCCGC …3' 3'… CGCCGG▲CG …5' |
||||||||||||
| Источник | Из штамма E.coli несущего клонированный ген CciN I из Curtobacterium citreus N. | ||||||||||||
| Оптимальный буфер | SE-буфер Y (33 mM Tris-ацетат (pH 7.9 при 25°C); 10 mM магний-ацетат; 66 mM калий-ацетат; 1 mM DTT.) | ||||||||||||
| Оптимальная температура | 37 °C | ||||||||||||
| Температура инактивации | 65 °C | ||||||||||||
| Активность в буферах |
|
||||||||||||
| Определение единицы активности | За единицу активности принимается количество фермента, необходимое для гидролиза 1 мкг ДНК аденовируса-2 за 1 час при 37°С в 50 мкл реакционной смеси. | ||||||||||||
| Субстрат для определения активности | Плазмидная ДНК pUC-AD | ||||||||||||
| Условия хранения | 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 100 mM NaCl; 0.1 mM EDTA; 7 mM 2-меркаптоэтанол; 200 ug/ml BSA; 50% глицерин. Хранить при -20°C. | ||||||||||||
| Лигирование | После гидролиза 5-кратным избытком фермента около 95% фрагментов ДНК сшиваются ДНК-лигазой и могут быть повторно расщеплены. | ||||||||||||
| Неспецифический гидролиз | Картина специфического гидролиза не изменяется при обработке 1 мкг ДНК 10 ед фермента в течение 16 часов при 37°С. | ||||||||||||
| Чувствительность к метилированию | Блокируется CG метилированием. | ||||||||||||
| С ферментом поставляется | 10 Х SE-буфер Y. Для фасовок Turbo (E203T и E204T) прикладывается только буфер ROSE. | ||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Литература |